
物件概要
| 総戸数 | 58戸 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋3-2-1 |
| 最寄駅 | 東武東上線
「上板橋」駅 徒歩2分 |
| 価格 | 3,080万円 |
| 専有面積 | 49.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー面積 | 3.97㎡ |
| 築年月 | 1967年3月 |
| 建物構造 | RC造地上9階建 |
| 所在階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理方式 | 全部委託・通勤管理 |
| 管理費/月額 | 13,060円 |
| 修繕積立金/月額 | 6,260円 |
| その他月額費用 | ― |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 空無 |
| ペット | 可(細則有) |

| 総戸数 | 58戸 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋3-2-1 |
| 最寄駅 | 東武東上線
「上板橋」駅 徒歩2分 |
| 価格 | 3,080万円 |
| 専有面積 | 49.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー面積 | 3.97㎡ |
| 築年月 | 1967年3月 |
| 建物構造 | RC造地上9階建 |
| 所在階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理方式 | 全部委託・通勤管理 |
| 管理費/月額 | 13,060円 |
| 修繕積立金/月額 | 6,260円 |
| その他月額費用 | ― |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 空無 |
| ペット | 可(細則有) |


ペット飼育可
新規リノベーション物件
修繕積立金総額100,800,751円(2024年3月時点)
長期修繕計画書有り
横浜でお部屋探しなら是非ベストホームへお任せ下さい。多言語(中国語・韓国語)でもご案内可能です。お気軽にご連絡下さい!